Tarifes 2023
Preus Bungalows
BUNGALOWS | Díes | Mínim | GREGAL (2/3) | GARBÍ (4) | MOREA (4) | CLUB (4/5) | XALOC (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alta | 01/08 – 20/08 | +4 Nits | 123,20€ | 151,80€ | 167,20€ | 165,00€ | 202,40€ |
T. Mitja | 17/07 – 31/07 21/08 – 27/08 | +4 Nits | 112,00€ | 138,00€ | 152,00€ | 150,00€ | 184,00€ |
T. Baixa | 06/04 – 10/04 28/04 – 01/05 23/06 – 16/07 28/08 – 11/09 | 2 a 6 Nits 7 a 13 Nits +14 Nits | 99,60€ 89,64€ 84,66€ | 120,40€ 108,36€ 102,34€ | 134,00€ 120,60€ 113,90€ | 136,20€ 122,58€ 115,77€ | 160,40€ 144,36€ 136,34€ |
T. S/Baixa | 17/03 – 05/04 11/04 – 27/04 02/05 – 22/06 12/09 – 29/10 | 2 a 6 Nits 7 a 13 Nits +14 Nits | 45,80€ 41,22€ 38,93€ | 54,60€ 49,14€ 46,41€ | 59,50€ 53,55€ 50,58€ | 61,30€ 55,17€ 52,11€ | 71,60€ 64,44€ 60,86€ |
Preu per nit | Preu per nit | Preu per nit | Preu per nit | Preu per nit |
Preus Apartaments
Apartaments | Dates | Minimum 7 Nits | OASIS (6) | OASIS (8) |
---|---|---|---|---|
T. Alta | 17/07 – 31/07 | 7 – 13 Nits +14 Nits | 259,00€ 241,00€ | 275,00€ 257,00€ |
Mitjana | 19/06 – 16/07 | 7 – 13 Nits +14 Nits | 228,00€ 211,00€ | 241,00€ 224,00€ |
T. Baixa | 31/03 – 10/04 | 7 – 13 Nits +14 Nits | 191,00€ 177,00€ | 204,00€ 190,00€ |
T. S/Baixa | 28/04 – 18/06 | 7 – 13 Nits +14 Nits | 158,00€ 145,00€ | 171,00€ 158,00€ |
Preu per nit | Preu per nit |
Preus Forfaits
(Màxim 4 persones + caravana + cotxe + electricitat)
Forfaits | Dates | Preus | ||
---|---|---|---|---|
Primavera | 17/03 – 25/06 | Caps de setmana i festius | Caps de setmana i festius | 929,00€ |
juliol | 25/06 – 23/07 | Tots els díes | Tots els díes | 1.011,00€ |
Tardor | 28/08 – 29/10 | 29/08 – 11/09 Tots els díes | 12/09 – 06/11 Caps de setmana i festius | 649,00€ |
EXTRES FORFAITS
Adult | Nen (3-10 anys) | Gossos | Cotxe | Extra Days |
---|---|---|---|---|
+ 82,00€ | + 59,00€ | + 65,00€ | + 75,00€ | + 16,30€ |
Preus Acampada
Camping | Dates | Adult | Nen (3-10 anys) | Botiga | Cotxe | Caravana / Comanche | Moto | Autocaravana | Electricitat | Gossos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alta | 23/06 – 28/08 | 8,55€ | 6,30€ | 9,35€ | 7,35€ | 10,45€ | 5,00€ | 10,75€ | 6,00€ | 3,00€ |
T. Mitja | 14/04 – 18/04 01/06 – 22/06 29/08 – 11/09 | 5,85€ | 4,35€ | 6,85€ | 4,75€ | 7,50€ | 3,35€ | 8,20€ | 6,00€ | 3,00€ |
T. Baixa | 18/03 – 13/04 22/04 – 31/05 16/09 – 06/11 | 4,80€ | 3,50€ | 5,75€ | 3,70€ | 6,40€ | 2,70€ | 7,35€ | 6,00€ | 3,00€ |