Tarifes 2022
Preus Bungalows
BUNGALOWS | Díes | Mínim | GREGAL (2/3) | GARBÍ (4) | MOREA (4) | CLUB (4/5) | XALOC (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alta | 18/07 – 28/08 | 7 Nits | 102,00€ | 126,00€ | 139,00€ | 137,00€ | 167,00€ |
T. Mitja/Alta | 11/07 – 17/07 | 2 a 6 Nits | 102,00€ | 126,00€ | 139,00€ | 137,00€ | 167,00€ |
T. Mitja/Baixa | 14/04 – 18/04 20/06 – 10/07 | 2 a 6 Nits 7 a 13 Nits +14 Nits | 89,60€ 80,64€ 76,16€ | 109,40€ 98,46€ 92,99€ | 122,00€ 109,80€ 103,70€ | 120,20€ 108,18€ 102,17€ | 145,40€ 130,86€ 123,59€ |
T. Baixa | 29/08 – 25/09 | 2 a 6 Nits 7 a 13 Nits +14 Nits | 65,80€ 59,22€ 55,93€ | 81,20€ 73,08€ 69,02€ | 91,00€ 81,90€ 77,35€ | 89,60€ 80,64€ 76,16€ | 109,20€ 98,28€ 92,82€ |
T. S/Baixa | 18/03 – 13/04 19/04 – 19/06 30/09 – 06/11 | 2 Nits 7 a 13 Nits +14 Nits | 39,80€ 35,82€ 33,83€ | 47,90€ 43,11€ 40,71€ | 53,00€ 47,70€ 45,05€ | 52,30€ 47,07€ 44,46€ | 62,60€ 56,34€ 53,21€ |
Preu per nit | Preu per nit | Preu per nit | Preu per nit | Preu per nit |
Preus Apartaments
Apartaments | Dates | Minimum 7 Nits | OASIS (6) | OASIS (8) |
---|---|---|---|---|
T. Alta | 18/07 – 28/08 | 7 – 13 Nits +14 Nits | 212,00€ 184,00€ | 225,00€ 195,20€ |
Mitjana | 20/06 – 17/07 | 7 – 13 Nits +14 Nits | 185,00€ 160,80€ | 197,00€ 171,10€ |
T. Baixa | 11/04 – 18/04 29/08 – 11/09 | 7 – 13 Nits +14 Nits | 155,00€ 133,70€ | 167,00€ 144,00€ |
T. S/Baixa | 01/05 – 19/06 | 7 – 13 Nits +14 Nits | 128,00€ 110,40€ | 140,00€ 120,70€ |
Preu per nit | Preu per nit |
Preus Forfaits
(Màxim 4 persones + caravana + cotxe + electricitat)
Forfaits | Dates | Preus | ||
---|---|---|---|---|
Primavera | 18/03 – 26/06 | Caps de setmana i festius | Caps de setmana i festius | 869,00€ |
juliol | 26/06 – 24/07 | Tots els díes | Tots els díes | 946,00€ |
Tardor | 28/08 – 06/11 | 29/08 – 11/09 Tots els díes | 12/09 – 06/11 Caps de setmana i festius | 649,00€ |
EXTRES FORFAITS
Adult | Nen (3-10 anys) | Gossos | Cotxe | Extra Days |
---|---|---|---|---|
+ 82,00€ | + 59,00€ | + 65,00€ | + 75,00€ | + 15,30€ |
Preus Acampada
Camping | Dates | Adult | Nen (3-10 anys) | Botiga | Cotxe | Caravana / Comanche | Moto | Autocaravana | Electricitat | Gossos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alta | 23/06 – 28/08 | 8,15€ | 6,00€ | 8,90€ | 7,00€ | 9,95€ | 5,00€ | 10,25€ | 5,20€ | 3,00€ |
T. Mitja | 14/04 – 18/04 01/06 – 22/06 29/08 – 11/09 | 5,60€ | 4,15€ | 6,55€ | 4,50€ | 7,15€ | 3,35€ | 7,80€ | 5,20€ | 3,00€ |
T. Baixa | 18/03 – 13/04 22/04 – 31/05 16/09 – 06/11 | 4,60€ | 3,35€ | 5,45€ | 3,55€ | 6,10€ | 2,70€ | 7,00€ | 5,20€ | 3,00€ |