Tarifs 2022
Des Prix Bungalows
BUNGALOWS | Jours | Minimum | GREGAL (2/3) | GARBÍ (4) | MOREA (4) | CLUB (4/5) | XALOC (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haute Saison | 18/07 – 28/08 | 7 Nuits | 102,00€ | 126,00€ | 139,00€ | 137,00€ | 167,00€ |
Moyenne/Hauto Saison | 11/07 – 17/07 | 2 a 6 Nuits | 102,00€ | 126,00€ | 139,00€ | 137,00€ | 167,00€ |
Moyenne/Basse Saison | 14/04 – 18/04 20/06 – 10/07 | 2 a 6 Nuits 7 a 13 Nuits +14 Nuits | 89,60€ 80,64€ 76,16€ | 109,40€ 98,46€ 92,99€ | 122,00€ 109,80€ 103,70€ | 120,20€ 108,18€ 102,17€ | 145,40€ 130,86€ 123,59€ |
Basse Saison | 29/08 – 25/09 | 2 a 6 Nuits 7 a 13 Nuits +14 Nuits | 65,80€ 59,22€ 55,93€ | 81,20€ 73,08€ 69,02€ | 91,00€ 81,90€ 77,35€ | 89,60€ 80,64€ 76,16€ | 109,20€ 98,28€ 92,82€ |
S/Basse Saison | 18/03 – 13/04 19/04 – 19/06 30/09 – 06/11 | 2 Nuits 7 a 13 Nuits +14 Nuits | 39,80€ 35,82€ 33,83€ | 47,90€ 43,11€ 40,71€ | 53,00€ 47,70€ 45,05€ | 52,30€ 47,07€ 44,46€ | 62,60€ 56,34€ 53,21€ |
Tarif à la nuit | Tarif à la nuit | Tarif à la nuit | Tarif à la nuit | Tarif à la nuit |
Tarifs Appartements
Appartements | Date | Minimum 7 Nuits | OASIS (6) | OASIS (8) |
---|---|---|---|---|
Haute Saison | 18/07 – 28/08 | 7 – 13 Nuits +14 Nuits | 212,00€ 184,00€ | 225,00€ 195,20€ |
Moyenne | 20/06 – 17/07 | 7 – 13 Nuits +14 Nuits | 185,00€ 160,80€ | 197,00€ 171,10€ |
Basse Saison | 11/04 – 18/04 29/08 – 11/09 | 7 – 13 Nuits +14 Nuits | 155,00€ 133,70€ | 167,00€ 144,00€ |
S/Basse Saison | 01/05 – 19/06 | 7 – 13 Nuits +14 Nuits | 128,00€ 110,40€ | 140,00€ 120,70€ |
Tarif à la nuit | Tarif à la nuit |
Tarifs Forfaits
(Maximum 4 personnes + caravane + voiture + électricité)
Forfaits | Date | Price | ||
---|---|---|---|---|
Printemps | 18/03 – 26/06 | Week-ends et jours fériés | Week-ends et jours fériés | 869,00€ |
juillet | 26/06 – 24/07 | Tous les jours | Tous les jours | 946,00€ |
Automne | 28/08 – 06/11 | 28/08 – 11/09 Tous les jours | 12/09 – 06/11 Week-ends et jours fériés | 649,00€ |
EXTRAS FORFAITS
Adulte | Enfant (3-10 ans) | Chien | Voiture | Extra Days |
---|---|---|---|---|
+ 82,00€ | + 59,00€ | + 65,00€ | + 75,00€ | + 15,30€ |
Tarifs camping
Camping | Date | Adulte | Enfant (3-10 ans) | Boutique | Voiture | Caravane / Comanche | Moto | Autocaravan | Électricité | Chien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haute Saison | 23/06 – 28/08 | 8,15€ | 6,00€ | 8,90€ | 7,00€ | 9,95€ | 5,00€ | 10,25€ | 5,20€ | 3,00€ |
Moyenne Saison | 14/04 – 18/04 01/06 – 22/06 29/08 – 11/09 | 5,60€ | 4,15€ | 6,55€ | 4,50€ | 7,15€ | 3,35€ | 7,80€ | 5,20€ | 3,00€ |
Basse Saison | 18/03 – 13/04 22/04 – 31/05 16/09 – 06/11 | 4,60€ | 3,35€ | 5,45€ | 3,55€ | 6,10€ | 2,70€ | 7,00€ | 5,20€ | 3,00€ |