Tarifas 2022
Precios Bungalows
BUNGALOWS | Días | Mínimo | GREGAL (2/3) | GARBÍ (4) | MOREA (4) | CLUB (4/5) | XALOC (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alta | 18/07 – 28/08 | 7 Noches | 102,00€ | 126,00€ | 139,00€ | 137,00€ | 167,00€ |
T. Media/Alta | 11/07 – 17/07 | 2 a 6 Noches | 102,00€ | 126,00€ | 139,00€ | 137,00€ | 167,00€ |
T. Media/Baja | 14/04 – 18/04 20/06 – 10/07 | 2 a 6 Noches 7 a 13 Noches +14 Noches | 89,60€ 80,64€ 76,16€ | 109,40€ 98,46€ 92,99€ | 122,00€ 109,80€ 103,70€ | 120,20€ 108,18€ 102,17€ | 145,40€ 130,86€ 123,59€ |
T. Baja | 29/08 – 25/09 | 2 a 6 Noches 7 a 13 Noches +14 Noches | 65,80€ 59,22€ 55,93€ | 81,20€ 73,08€ 69,02€ | 91,00€ 81,90€ 77,35€ | 89,60€ 80,64€ 76,16€ | 109,20€ 98,28€ 92,82€ |
T. S/Baja | 18/03 – 13/04 19/04 – 19/06 30/09 – 06/11 | 2 Noches 7 a 13 Noches +14 Noches | 39,80€ 35,82€ 33,83€ | 47,90€ 43,11€ 40,71€ | 53,00€ 47,70€ 45,05€ | 52,30€ 47,07€ 44,46€ | 62,60€ 56,34€ 53,21€ |
Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche |
Precios Apartamentos
Apartamentos | Fechas | Minimum 7 Noches | OASIS (6) | OASIS (8) |
---|---|---|---|---|
T. Alta | 18/07 – 28/08 | 7 – 13 Noches +14 Noches | 212,00€ 184,00€ | 225,00€ 195,20€ |
Medio | 20/06 – 17/07 | 7 – 13 Noches +14 Noches | 185,00€ 160,80€ | 197,00€ 171,10€ |
T. Baja | 11/04 – 18/04 29/08 – 11/09 | 7 – 13 Noches +14 Noches | 155,00€ 133,70€ | 167,00€ 144,00€ |
T. S/Baja | 01/05 – 19/06 | 7 – 13 Noches +14 Noches | 128,00€ 110,40€ | 140,00€ 120,70€ |
Precio por noche | Precio por noche |
Precios Forfaits
(Máximo 4 personas + caravana + coche + electricidad)
Forfaits | Fechas | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Primavera | 18/03 – 26/06 | Fines de semana y festivos | Fines de semana y festivos | 869,00€ |
julio | 26/06 – 24/07 | Todos los días | Todos los días | 946,00€ |
Otoño | 28/08 – 06/11 | 28/08 – 11/09 Todos los días | 12/09 – 06/11 Fines de semana y festivos | 649,00€ |
EXTRAS FORFAITS
Adulto | Niño (3-10 años) | Mascotas | Coche | Días extra |
---|---|---|---|---|
+ 82,00€ | + 59,00€ | + 65,00€ | + 75,00€ | + 15,30€ |
Precios Acampada
Camping | Fechas | Adulto | Niño (3-10 años) | Tienda | Coche | Caravana / Comanche | Moto | Autocaravana | Electricidad | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alta | 23/06 – 28/08 | 8,15€ | 6,00€ | 8,90€ | 7,00€ | 9,95€ | 5,00€ | 10,25€ | 5,20€ | 3,00€ |
T. Media | 14/04 – 18/04 01/06 – 22/06 29/08 – 11/09 | 5,60€ | 4,15€ | 6,55€ | 4,50€ | 7,15€ | 3,35€ | 7,80€ | 5,20€ | 3,00€ |
T. Baja | 18/03 – 13/04 22/04 – 31/05 16/09 – 06/11 | 4,60€ | 3,35€ | 5,45€ | 3,55€ | 6,10€ | 2,70€ | 7,00€ | 5,20€ | 3,00€ |