Tarifas 2023
Precios Bungalows
BUNGALOWS | Días | Mínimo | GREGAL (2/3) | GARBÍ (4) | MOREA (4) | CLUB (4/5) | XALOC (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alta | 01/08 – 20/08 | + 4 Noches | 123,20€ | 151,80€ | 167,20€ | 165,00€ | 202,40€ |
T. Media | 17/07 – 31/07 21/08 – 27/08 | + 4 Noches | 112,00€ | 138,00€ | 152,00€ | 150,00€ | 184,00€ |
T. Baja | 06/04 – 10/04 28/04 – 01/05 23/06 – 16/07 28/08 – 11/09 | 2 a 6 Noches 7 a 13 Noches +14 Noches | 99,60€ 89,64€ 84,66€ | 120,40€ 108,36€ 102,34€ | 134,00€ 120,60€ 113,90€ | 136,20€ 122,58€ 115,77€ | 160,40€ 144,36€ 136,34€ |
T. S/Baja | 17/03 – 05/04 11/04 – 27/04 02/05 – 22/06 12/09 – 29/10 | 2 a 6 Noches 7 a 13 Noches +14 Noches | 45,80€ 41,22€ 38,93€ | 54,60€ 49,14€ 46,41€ | 59,50€ 53,55€ 50,58€ | 61,30€ 55,17€ 52,11€ | 71,60€ 64,44€ 60,86€ |
Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche |
Precios Apartamentos
Apartamentos | Fechas | Minimum 7 Noches | OASIS (6) | OASIS (8) |
---|---|---|---|---|
T. Alta | 17/07 – 31/07 | 7 – 13 Noches +14 Noches | 259,00€ 241,00€ | 275,00€ 257,00€ |
Medio | 19/06 – 16/07 | 7 – 13 Noches +14 Noches | 228,00€ 211,00€ | 241,00€ 224,00€ |
T. Baja | 31/03 – 10/04 | 7 – 13 Noches +14 Noches | 191,00€ 177,00€ | 204,00€ 190,00€ |
T. S/Baja | 28/04 – 18/06 | 7 – 13 Noches +14 Noches | 158,00€ 145,00€ | 171,00€ 158,00€ |
Precio por noche | Precio por noche |
Precios Forfaits
(Máximo 4 personas + caravana + coche + electricidad)
Forfaits | Fechas | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Primavera | 17/03 – 25/06 | Fines de semana y festivos | Fines de semana y festivos | 929,00€ |
julio | 25/06 – 23/07 | Todos los días | Todos los días | 1.011,00€ |
Otoño | 28/08 – 29/10 | 28/08 – 11/09 Todos los días | 12/09 – 29/10 Fines de semana y festivos | 649,00€ |
EXTRAS FORFAITS
Adulto | Niño (3-10 años) | Mascotas | Coche | Días extra |
---|---|---|---|---|
+ 82,00€ | + 59,00€ | + 65,00€ | + 75,00€ | + 16,30€ |
Precios Acampada
Camping | Fechas | Adulto | Niño (3-10 años) | Tienda | Coche | Caravana / Comanche | Moto | Autocaravana | Electricidad | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Alta | 23/06 – 31/08 | 8,55€ | 6,30€ | 9,35€ | 7,35€ | 10,45€ | 5,00€ | 10,75€ | 6,00€ | 3,00€ |
T. Media | 06/04 – 10/04 28/04 – 01/05 01/06 – 22/06 01/09 – 11/09 12/10 – 15/10 | 5,85€ | 4,35€ | 6,85€ | 4,75€ | 7,50€ | 3,35€ | 8,20€ | 6,00€ | 3,00€ |
T. Baja | 17/03 – 05/04 11/04 – 27/04 02/05 – 31/05 12/09 – 11/10 16/10 – 29/10 | 4,80€ | 3,50€ | 5,75€ | 3,70€ | 6,40€ | 2,70€ | 7,35€ | 6,00€ | 3,00€ |